产品名称:砂浆
产品介绍:
俞甬砂浆产品根据市场反遗部分内控指标略高于国家标泄强座值约为设计强座的1,15-1.5倍避免强唐浪费
特点
高保水:保水率高、好施工、试过效率高
更持久:操作时间长、不用二次搅拌、材料浪费少
级配合理:质优中砂和粗砂合理搭配、空鼓开裂风险小
质量稳定:坚持较好选材、坚持规范实验、坚持稳定质量
俞雨预拌砂浆公司是由**审批通过的专业生产厂家,主要生产原材料包括水泥,砂以及外加
剂,使用时通过用设备运输至施工现场,存储在用罐体中供工程使用。*****以来,**职
能部门出台政策,禁止施工现场搅拌砂浆,这在控制施工扬尘,改善大气环境,提升工程质量方面具有十分重要的意义。使用预拌砂浆可以节约资源和能源,保护生态环境,推动建筑领域的技术进步,据统计使用预拌砂浆全国每年可减少二氧化碳排放约3600万吨,意义重大。
型号
产品分类 | 规格型号 | 适用范围 |
干混砌筑砂浆 | DMM5/DMM7.5 DMM10/DMM15 | 适用于砖、石、砌块等块材的砌筑,灰缝厚度大于5mm。 |
干混抹灰砂浆 | DPM5/DPM10 DPM15/DPM20 | 适用千建筑物表面的初找平,抹灰层厚度大于5mm。 |
干混地面砂浆 | DSM16/DSM20 | 适用于建筑物地面及屋面的找平。 |
干混普通防水砂浆 | DWM15/P6 DWM20/P6 | 适用千有抗渗要求部位的砂浆,抗渗等级为p6。 |
俞甫砂浆主要技术指标
产品分类 | 保水率(%) | 稠度值(mm) | 抗压强度(按设计强度) |
干混砌筑砂浆 | ≥90 | 70-80 | 1.15~1.5倍 |
干混抹灰砂浆 | ≥92 | 90-100 | 1.15~1.5倍 |
干混地面砂浆 | ≥88 | 45-50 | 1.15~1.5倍 |
干混普通防水砂浆 | ≥92 | 70-80 | 1.15-1.5倍 |
预拌砂浆与传统砂浆对应表
预拌砂
产品分类 | 传统砂浆 | |
砌筑砂浆 | OM M5 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
DM M7.5 | M7.5混合砂浆,M7.5水泥砂浆 | |
DM M10 | M10混合砂浆,M10水泥砂浆 | |
DM M15 | M15混合砂浆,M15水泥砂浆 | |
DM M20 | M20混合砂浆,M20水泥砂浆 | |
抹灰砂浆 | DP M5 | 116混合砂浆 |
DP M10 | 114混合砂浆 | |
DP M15 | 1:3水泥砂浆 | |
DP M20 | 1:2,1:2.5水泥砂浆,112混合砂浆 | |
地面砂浆 | DS M20 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
产品分类 | 产品分类 | 传统砂浆 |
砌筑砂浆 | OM M5 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
DM M7.5 | M7.5混合砂浆,M7.5水泥砂浆 | |
DM M10 | M10混合砂浆,M10水泥砂浆 | |
DM M15 | M15混合砂浆,M15水泥砂浆 | |
DM M20 | M20混合砂浆,M20水泥砂浆 | |
抹灰砂浆 | DP M5 | 116混合砂浆 |
DP M10 | 114混合砂浆 | |
DP M15 | 1:3水泥砂浆 | |
DP M20 | 1:2,1:2.5水泥砂浆,112混合砂浆 | |
地面砂浆 | DS M20 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
预拌砂浆施工
预拌砂浆的强度等级应符合设计要求;
预拌砂浆施工前应编制专项施工方案;
不同品种不同强度等级的预拌砂浆不得混用;
已搅拌好的预拌砂浆应在4h内用完;
预拌砂浆施工大气温座宜为5座-35座,5级以上大风,雨雪的露天环境下,不宜进¥电行预拌砂浆施工;
预拌砂浆成型硬化应及时保湿养护,养护时间不应少于7d,普通防水砂浆养护时间不应少于14d。
预拌砂浆施工要点
混凝士墙等基体应先清理表面油污然后涂抹用界面砂浆,在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。
抹灰砂浆每遍抹灰厚度不应超过10mm,当大于10mm 时应分层抹灰,一层抹灰在前一层砂浆凝结硬化后进行。
产品名称:砂浆
产品介绍:
俞甬砂浆产品根据市场反遗部分内控指标略高于国家标泄强座值约为设计强座的1,15-1.5倍避免强唐浪费
特点
高保水:保水率高、好施工、试过效率高
更持久:操作时间长、不用二次搅拌、材料浪费少
级配合理:质优中砂和粗砂合理搭配、空鼓开裂风险小
质量稳定:坚持较好选材、坚持规范实验、坚持稳定质量
俞雨预拌砂浆公司是由**审批通过的专业生产厂家,主要生产原材料包括水泥,砂以及外加
剂,使用时通过用设备运输至施工现场,存储在用罐体中供工程使用。*****以来,**职
能部门出台政策,禁止施工现场搅拌砂浆,这在控制施工扬尘,改善大气环境,提升工程质量方面具有十分重要的意义。使用预拌砂浆可以节约资源和能源,保护生态环境,推动建筑领域的技术进步,据统计使用预拌砂浆全国每年可减少二氧化碳排放约3600万吨,意义重大。
型号
产品分类 | 规格型号 | 适用范围 |
干混砌筑砂浆 | DMM5/DMM7.5 DMM10/DMM15 | 适用于砖、石、砌块等块材的砌筑,灰缝厚度大于5mm。 |
干混抹灰砂浆 | DPM5/DPM10 DPM15/DPM20 | 适用千建筑物表面的初找平,抹灰层厚度大于5mm。 |
干混地面砂浆 | DSM16/DSM20 | 适用于建筑物地面及屋面的找平。 |
干混普通防水砂浆 | DWM15/P6 DWM20/P6 | 适用千有抗渗要求部位的砂浆,抗渗等级为p6。 |
俞甫砂浆主要技术指标
产品分类 | 保水率(%) | 稠度值(mm) | 抗压强度(按设计强度) |
干混砌筑砂浆 | ≥90 | 70-80 | 1.15~1.5倍 |
干混抹灰砂浆 | ≥92 | 90-100 | 1.15~1.5倍 |
干混地面砂浆 | ≥88 | 45-50 | 1.15~1.5倍 |
干混普通防水砂浆 | ≥92 | 70-80 | 1.15-1.5倍 |
预拌砂浆与传统砂浆对应表
预拌砂
产品分类 | 传统砂浆 | |
砌筑砂浆 | OM M5 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
DM M7.5 | M7.5混合砂浆,M7.5水泥砂浆 | |
DM M10 | M10混合砂浆,M10水泥砂浆 | |
DM M15 | M15混合砂浆,M15水泥砂浆 | |
DM M20 | M20混合砂浆,M20水泥砂浆 | |
抹灰砂浆 | DP M5 | 116混合砂浆 |
DP M10 | 114混合砂浆 | |
DP M15 | 1:3水泥砂浆 | |
DP M20 | 1:2,1:2.5水泥砂浆,112混合砂浆 | |
地面砂浆 | DS M20 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
产品分类 | 产品分类 | 传统砂浆 |
砌筑砂浆 | OM M5 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
DM M7.5 | M7.5混合砂浆,M7.5水泥砂浆 | |
DM M10 | M10混合砂浆,M10水泥砂浆 | |
DM M15 | M15混合砂浆,M15水泥砂浆 | |
DM M20 | M20混合砂浆,M20水泥砂浆 | |
抹灰砂浆 | DP M5 | 116混合砂浆 |
DP M10 | 114混合砂浆 | |
DP M15 | 1:3水泥砂浆 | |
DP M20 | 1:2,1:2.5水泥砂浆,112混合砂浆 | |
地面砂浆 | DS M20 | MS混合砂浆,MS水泥砂浆 |
预拌砂浆施工
预拌砂浆的强度等级应符合设计要求;
预拌砂浆施工前应编制专项施工方案;
不同品种不同强度等级的预拌砂浆不得混用;
已搅拌好的预拌砂浆应在4h内用完;
预拌砂浆施工大气温座宜为5座-35座,5级以上大风,雨雪的露天环境下,不宜进¥电行预拌砂浆施工;
预拌砂浆成型硬化应及时保湿养护,养护时间不应少于7d,普通防水砂浆养护时间不应少于14d。
预拌砂浆施工要点
混凝士墙等基体应先清理表面油污然后涂抹用界面砂浆,在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。
抹灰砂浆每遍抹灰厚度不应超过10mm,当大于10mm 时应分层抹灰,一层抹灰在前一层砂浆凝结硬化后进行。